Pengumuman PPDB Tahap 2 SMK Negeri 1 Sindang 2023/2024
1.Dasar
a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
c. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19).
d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.
e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada SMA, SMK dan SLB.
f. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
g. Keputusan Gubernur No. 12252/HK.02.03/sekre tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 4864/HK.02.03/SEKRE tentang Standar Operasional Prosedur PPDB Pada SMA, SMK dan SLB Provinsi Jawa Barat.
h. Hasil Seleksi PPDB SMK TP. 2023/2024 SMKN 1 Sindang yang terdapat pada laman https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id tanggal 10 Juli 2023.
i. Hasil Rapat Dewan Guru SMKN 1 Sindang tanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahap 2 Tahun Pelajaran 2023/2024.
Atas dasar tersebut di atas, maka memutuskan nama-nama dibawah ini Diterima Pada PPDB Tahap 2 SMK Negeri 1 Sindang
No. | Jalur | Nomor Pendaftaran | NISN | Nama | Asal Sekolah | Ket | Hasil | Skor |
1 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216018-10-200068 | 0067562497 | DHIKA RIZKI SAPUTRA | UPTD SMP NEGERI 2 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 617 |
2 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200139 | 0081762555 | ARYA SATYA WIJAYA | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 613 |
3 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216018-10-200071 | 0081633773 | ANDRE PERMANA | UPTD SMP NEGERI 2 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 612 |
4 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200072 | 0086540521 | JUAN FEBIYAN | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 609 |
5 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216018-10-200067 | 0077808885 | SONY ADITIA | UPTD SMP NEGERI 2 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 605 |
6 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200096 | 0074849756 | EGGI FIRMANSYAH | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 604 |
7 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200098 | 0085584269 | ANDI | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 604 |
8 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200024 | 3073209353 | DESTA BAGUS ROHMATAN | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 604 |
9 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69984911-10-200001 | 0076054655 | DIYANTO | SMP AL FITHRAH | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 600 |
10 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200023 | 0085409133 | FEBRIANA RIZKI SAPUTRA | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 597 |
11 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200098 | 0072308137 | RIFAT ARUMAN | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 596 |
12 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200096 | 0084758345 | DZIKRI FADILLAH RAMADHAN | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 596 |
13 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200077 | 0081585422 | RIZKY AGUNG GUMILANG | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 592 |
14 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200068 | 0071942345 | ANWAR RIZKY MUHADZIB | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 592 |
15 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216015-10-200010 | 0086301442 | RAFAEL SUPRIYADI | UPTD SMP NEGERI UNGGULAN SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 591 |
16 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200088 | 0068017266 | ENDRI HIDAYAT | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 589 |
17 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200006 | 0073412219 | ABDUL AZIZ | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 589 |
18 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200237 | 0072267272 | ARIKO | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 588 |
19 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216050-10-200014 | 0089145518 | FARON EZA ROSADI | UPTD SMP NEGERI 2 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 586 |
20 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200084 | 0073084002 | IRWANSAH | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 585 |
21 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279069-10-200012 | 0082731088 | MOCH. SYAPUTRA | MTSS AL WASHLIYAH SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 584 |
22 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200016 | 0089982894 | ANDHIKA YUDHA PRATAMA | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 583 |
23 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200071 | 0085552189 | SLAMET INDRA GUNAWAN | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 2 | TEKNIK OTOMOTIF | 582 |
24 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200011 | 0089274443 | SANDI SUDIAWAN | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 582 |
25 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200079 | 0075767794 | KHOLID AL BASRI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 2 | TEKNIK OTOMOTIF | 582 |
26 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200110 | 0064614427 | ASRUL HAMDAN | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 2 | TEKNIK OTOMOTIF | 582 |
27 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69816283-10-200001 | 3074574182 | MOHAMMAD MAGFUR RIZAL | MTS NURUL AMIN | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 582 |
28 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215936-10-200024 | 0075253970 | DANU ANJAYA | SMP ISLAM TERPADU MUTIARA IRSYADY INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 581 |
29 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69851873-10-200022 | 0088171823 | CHAIRUL FAHRI | SMP TUNAS PERTIWI | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 581 |
30 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200007 | 0089175842 | MAULANA IKHSAN ZUNIFAR HARUN | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 581 |
31 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279069-10-200013 | 0078150630 | NURKHOLIS | MTSS AL WASHLIYAH SINDANG | Pilihan 2 | TEKNIK OTOMOTIF | 581 |
32 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216050-10-200012 | 0089255454 | MOHAMAD KHOLIK IDHA A UMAR | UPTD SMP NEGERI 2 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 580 |
33 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279070-10-200003 | 0073498850 | FAIZ MAULANA | MTSS PERCONTOHAN INSAN CENDEKIA | Pilihan 2 | TEKNIK OTOMOTIF | 580 |
34 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200090 | 0083933742 | MOHAMAD FADLY RIZALDI | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 579 |
35 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200115 | 0079075221 | FAISKI AGUNG HANDIKA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 579 |
36 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279070-10-200005 | 0078629177 | SYAHRUL ANMAR | MTSS PERCONTOHAN INSAN CENDEKIA | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 577 |
37 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69991795-10-200010 | 0087726467 | MUHAMMAD SABILUR ROSYAD AL AJRU | SMP IT DAARUL HIKMAH INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK OTOMOTIF | 577 |
38 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200021 | 0098169252 | ANISAH | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | BUSANA | 619 |
39 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200015 | 0086619080 | LASIH | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | BUSANA | 614 |
40 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200012 | 3082015619 | DAHLIA | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | BUSANA | 606 |
41 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200012 | 0089077053 | SYELY FITRIYANI | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | BUSANA | 605 |
42 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200100 | 0079420904 | HALIMAH | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 605 |
43 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200013 | 0072531187 | EKA SARI | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | BUSANA | 602 |
44 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200101 | 0078148264 | KARSINI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 602 |
45 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200102 | 0082182014 | YUNESA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 602 |
46 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216040-10-200024 | 0077880251 | CARINIH | UPTD SMP NEGERI 3 TERISI | Pilihan 1 | BUSANA | 601 |
47 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200065 | 0079196473 | WINDI DWI ROSITA | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 600 |
48 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200091 | 0086150436 | NURANISA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 599 |
49 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279033-10-200008 | 0086209934 | IKA APRILIYANI | MTSS YAPIIM DUKUH | Pilihan 1 | BUSANA | 597 |
50 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200105 | 0089135615 | FEBRY DWI ALISHA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 595 |
51 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200074 | 0075261738 | RIYANTI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 595 |
52 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20238552-10-200003 | 0077182139 | ANNISA NURQOLBI | SMP ISLAM TATHMAINUL QULUUB SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 594 |
53 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200092 | 0071967769 | RUNENTI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 594 |
54 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200093 | 0075189245 | ROLINAH | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 593 |
55 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200089 | 0083212014 | ALLIKA NAISYIAH OKTAVIANI | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 1 | BUSANA | 592 |
56 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200087 | 0067589971 | AYU PATMAWATI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 592 |
57 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200071 | 0073128088 | ISWATUN KHASANAH | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | BUSANA | 591 |
58 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215936-10-200031 | 0089002078 | IMEL WIDIYAH PUTRI | SMP ISLAM TERPADU MUTIARA IRSYADY INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 583 |
59 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20278787-10-200033 | 0083408495 | RASYA PUSPITA RAHAYU | MTSS NU PUTRI 3 BUNTET PESANTREN | Pilihan 2 | BUSANA | 581 |
60 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200053 | 0085013551 | SOPI SUKRIYAH | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | BUSANA | 580 |
61 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200206 | 3081394858 | LAURA FEBRYANI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 580 |
62 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200084 | 0085777650 | NASYWA RERE FAUZIAH YAHNI | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 2 | BUSANA | 580 |
63 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200228 | 0088191876 | INDAH NURFADILAH | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 580 |
64 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69821008-10-200002 | 0086132351 | AMELIA | UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 579 |
65 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200222 | 0088788392 | OMI JUNIROH | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 578 |
66 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200217 | 0087007064 | KHODIJAH | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 577 |
67 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200097 | 0081563223 | IIN SAPITRI | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 577 |
68 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200208 | 0083956127 | WIDIYA PILANTIKA | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 577 |
69 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200080 | 0083095100 | RATINIH | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 2 | BUSANA | 575 |
70 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200113 | 0078258227 | PUTRI PUNIKI WELAS ASIH | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 2 | BUSANA | 575 |
71 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200116 | 0086564455 | ADINDA SELFIYANI | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 2 | BUSANA | 574 |
72 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20233738-10-200001 | 0081583759 | LATIFA TUNISA | SMP NASIONAL INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 574 |
73 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20278846-10-200025 | 0081182636 | CIKA LESTARI | MTSS KHAS KEMPEK | Pilihan 2 | BUSANA | 574 |
74 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200077 | 0086756367 | ELINDAH RAMADHANI | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 573 |
75 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200104 | 0077075976 | ERYANI YAYISTA | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 2 | BUSANA | 573 |
76 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200197 | 0081411515 | INDAH CAHAYA YUNI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 568 |
77 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216088-10-200100 | 0077524632 | WINDI HANI | UPTD SMP NEGERI 1 ARAHAN | Pilihan 2 | BUSANA | 567 |
78 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200216 | 3089833508 | ALYA RAMADHANI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 567 |
79 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200083 | 0087474404 | KHOLIFAH AFDILAH | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 565 |
80 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200083 | 0082249631 | PUSPA NOVRISA | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 1 | BUSANA | 564 |
81 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200089 | 0083250088 | DIMAH | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 563 |
82 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200045 | 0082443026 | RIZKIYAH FAJRIYANI | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 2 | BUSANA | 563 |
83 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200109 | 0086379491 | MEIDINA AINI MAJID | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 1 | BUSANA | 563 |
84 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200219 | 0085420767 | POPI BUNGA NURCAHYA | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 561 |
85 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200079 | 0083617290 | ALIYAH OKTOFIANI | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 561 |
86 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200073 | 0083931250 | HAYATUN | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 2 | BUSANA | 560 |
87 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200202 | 0075344179 | MARPUAH | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 560 |
88 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200190 | 0086475673 | FANI ARYANTI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 559 |
89 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200236 | 0078048500 | SULISTIANI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | BUSANA | 558 |
90 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200071 | 0086479633 | SANTI | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | BUSANA | 558 |
91 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200239 | 3080843895 | EROSA FEBRIANI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 2 | BUSANA | 558 |
92 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279059-10-200098 | 0082955999 | CANTIKA AGNESSIA AZZAHRA | MTsN 7 Indramayu | Pilihan 1 | BUSANA | 557 |
93 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200010 | 0078873143 | VINA OKTIPIYANI | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 628 |
94 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200009 | 0075183410 | DIYANA | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 626 |
95 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200057 | 0077121150 | SEYLA SEPTYA RAHMADANI | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 619 |
96 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216036-10-200092 | 0087195112 | MUSTIKA | UPTD SMP NEGERI 1 PASEKAN | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 617 |
97 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200105 | 0087250563 | WIRANUR IBRAHIM | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 610 |
98 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216022-10-200026 | 0079438138 | DINI MUJIAWATI | UPTD SMP NEGERI 2 BALONGAN | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 602 |
99 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200056 | 0085193287 | FEBRI YATIN | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 601 |
100 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200041 | 0087742843 | REVIA DISA RAMADANI | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 600 |
101 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200058 | 0089913307 | ANNAS AKHMAD AL MUHYI | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 600 |
102 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200060 | 0081743302 | NIKEN NAZMA RIYANTI | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 598 |
103 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200055 | 0068576726 | YOGI PERMANA | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 598 |
104 | PRESTASI RAPOR UMUM | 69759192-10-200014 | 0087351076 | WINCIKA | SMP SANTIKA SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 595 |
105 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200112 | 0083182572 | ALDIYANA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 592 |
106 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200097 | 0086826498 | SILVI YANI ALMUHARUMA | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 2 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 592 |
107 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216018-10-200051 | 0072393179 | ARNESTO FADHILAH | UPTD SMP NEGERI 2 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 591 |
108 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200177 | 0087284395 | REHAN EZAR ADITIYA | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 591 |
109 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200059 | 0079069184 | FADHIL BAEDILLAH | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 591 |
110 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200070 | 0087624255 | KIRANA | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 590 |
111 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200069 | 0083926542 | HESTI TRI KOMARIAH | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 590 |
112 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216038-10-200064 | 0087677139 | PUTRI SALIKHA | UPTD SMP NEGERI 4 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 590 |
113 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200120 | 0075720606 | CICI PARAMIDAH | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 590 |
114 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200103 | 0079007955 | SISWATI FITRIYANI | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 588 |
115 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216022-10-200048 | 0061397669 | SUSILAWATI | UPTD SMP NEGERI 2 BALONGAN | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 587 |
116 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216022-10-200047 | 0087000055 | ELIS NOVITASARI | UPTD SMP NEGERI 2 BALONGAN | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 587 |
117 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216031-10-200088 | 0081656367 | LARA NABILA | UPTD SMP NEGERI 1 LOHBENER | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 585 |
118 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20279034-10-200067 | 0085438020 | NOVA DELARAH | MTsN 12 Indramayu | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 585 |
119 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200152 | 0088094816 | ADINDA PUTRI SALSABILA | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 584 |
120 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20546553-10-200002 | 0079577888 | FURSIYAH SAFITRI | SMP TERPADU MAMBAUL HUDA NGORO | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 584 |
121 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216029-10-200078 | 0075136739 | SITI JULEHA | UPTD SMP NEGERI 1 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 584 |
122 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200095 | 0073948498 | RIFKY ADINO SASTRO | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 583 |
123 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200174 | 3076035338 | RUBIYATI | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 583 |
124 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20546553-10-200003 | 0082568152 | KHALILA ZASKIA | SMP TERPADU MAMBAUL HUDA NGORO | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 583 |
125 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216042-10-200114 | 0081791048 | JAKA MAULANA | UPTD SMP NEGERI 3 SINDANG | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 583 |
126 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20216081-10-200212 | 0087285313 | ATIN MARINIH | UPTD SMP NEGERI 1 INDRAMAYU | Pilihan 1 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 583 |
127 | PRESTASI RAPOR UMUM | 20215958-10-200019 | 0072116437 | AN SYAHRI FACHRIZA | SMP NU KARANGANYAR | Pilihan 2 | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 582 |
